電動叉車采用電驅(qū)動,與內(nèi)燃叉車相比,具有無污染、易操作、節(jié)能高效等優(yōu)點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)保、節(jié)能要求的提高,電動叉車迅猛發(fā)展。
額定電壓:72V
電池數(shù)量:12塊
充電時間:9-11h
四輪行走:實(shí)心輪胎
車身顏色:定制選配
產(chǎn)品介紹
參數(shù)配置
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | |||
額定起重量 | kg | 中3T | 滿載最大爬坡度 | % | 15 | |||
全長 | 無貨叉 | mm | 2450 | 空載最大爬坡度 | % | 20 | ||
有貨叉 | 3520 | 載荷中心距 | mm | 500 | ||||
全寬 | 1200 | 前輪規(guī)格 | / | 23x9-10 | ||||
全高 | 不起升門架高度 | 后輪規(guī)格 | / | 18x7-8 | ||||
護(hù)頂架高度 | 2130 | 提升電機(jī)功率 | kw | 交流10 | ||||
作業(yè)時最大高度 | 2070 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 交流10 | ||||
軸距 | 3780 | 轉(zhuǎn)向行式 | / | 液壓助力 | ||||
最小離 | 門架下端(空 | 1720 | 充電機(jī)輸入電壓 | V | 220 | |||
地間隙 | 車架中部(空 | 120 | 充電時間 | h | 9-11h | |||
龍門架 | 180 | 蓄電池容量 | 斤 | 60 | ||||
無載最大起升高度 | 150mmH | 額定電壓 | V | 72 | ||||
自由起升高度 | 3000 | 電池品牌 | / | 明泰 | ||||
3000 | 電池數(shù)量 | 塊 | 12 | |||||
門架傾角(前/后) | (°) | 35° | 驅(qū)動橋 | / | 鑄鋼重載型驅(qū)動橋 | |||
標(biāo)準(zhǔn)無載狀態(tài)下整機(jī)質(zhì)量 | kg | 4300 | 轉(zhuǎn)型橋 | / | 鑄鋼懸浮一體重載型轉(zhuǎn)向橋 | |||
無載最大起升速度(可調(diào) | mm/s | 120 | ||||||
滿載最大起升速度(可調(diào) | 140 | 照明系統(tǒng) | / | LED | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2050 | 四輪行走 | / | 實(shí)心輪胎 | |||
無載最大運(yùn)行速度(可調(diào) | km/h | 14 | 車身顏色 | / | 定制選配 | |||
滿載最大運(yùn)行速度(可調(diào) | 12 | 車輛牌照 | / | 級合格 |
相關(guān)產(chǎn)品
請留下您想購買的機(jī)器,廠家工作人員24小時內(nèi)與您取得聯(lián)系
手機(jī):13305371167
電話:133-0537-1167
郵編:272100
地址:山東省濟(jì)寧市高新區(qū)山博路8號
© 濟(jì)寧凱迪沃重工科技有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備18027672號